Aktuelle Einspeisevergütungen:
Vergütungssätze in Cent/kWh - Feste Einspeisevergütung: | ||||
Inbetriebnahme | Wohngebäude, Lärmschutzwände und Gebäude (§ 48 Abs. 2 EEG) |
Sonstige Anlagen bis 100 kW (§ 48 Abs. 1 EEG) |
||
bis 10 kW | bis 40 kW | bis 100 kW | ||
ab 01.01.2021 4 | 8,16 | 7,93 | 6,22 | 5,61 |
ab 01.02.2021 4 | 8,04 | 7,81 | 6,13 | 5,53 |
ab 01.03.2021 4 | 7,92 | 7,70 | 6,04 | 5,44 |
ab 01.04.2021 4 | 7,81 | 7,59 | 5,95 | 5,36 |
ab 01.05.2021 4 | 7,69 | 7,47 | 5,86 | 5,28 |
ab 01.06.2021 4 | 7,58 | 7,36 | 5,77 | 5,20 |
ab 01.07.2021 4 | 7,47 | 7,25 | 5,68 | 5,12 |
ab 01.08.2021 4 | 7,36 | 7,15 | 5,60 | 5,05 |
ab 01.09.2021 4 | 7,25 | 7,04 | 5,51 | 4,97 |
ab 01.10.2021 4 | 7,14 | 6,94 | 5,43 | 4,89 |
ab 01.11.2021 4 | 7,03 | 6,83 | 5,35 | 4,82 |
ab 01.12.2021 4 | 6,93 | 6,73 | 5,27 | 4,75 |
ab 01.01.2022 4 | 6,83 | 6,63 | 5,19 | 4,67 |
ab 01.02.2022 4 | 6,73 | 6,53 | 5,11 | 4,60 |
ab 01.03.2022 4 | 6,63 | 6,44 | 5,03 | 4,53 |
ab 01.04.2022 4 | 6,53 | 6,34 | 4,96 | 4,46 |
ab 01.05.2022 4 | 6,43 | 6,25 | 4,88 | 4,40 |
ab 01.06.2022 4 | 6,34 | 6,15 | 4,81 | 4,33 |
ab 01.07.2022 4 | 6,24 | 6,06 | 4,74 | 4,26 |
ab 30.07.2022 4 | 8,20 | 7,10 | 5,80 | - |
ab 01.08.2022 4 | 8,20 | 7,10 | 5,80 | 4,20 |
ab 01.09.2022 4 | 8,20 | 7,10 | 5,80 | 4,13 |
ab 01.10.2022 4 | 8,20 | 7,10 | 5,80 | 4,07 |
4) Degressionsberechnung nach § 49 EEG 2021 (anzulegender Wert siehe oben abzgl. 0,4 Cent/kWh nach § 53 Abs. 1 EEG 2021) |
Die Zukunft hat bereits begonnen, gehen Sie mit uns den nächsten Schritt.
Photovoltaik und Stromspeicher
Bis zu 98 % Eigenstrom:
Ist es nicht ein Traum vieler, von den Energiekonzernen und steigenden
Energiekosten unabhängiger zu werden?
Es muss kein Traum bleiben.
Diese Systeme können wir Ihnen anbieten:
E3DC, Solarmax, Solarwatt, Fronius, Varta, Senec, Kostal, Fennecon, Tesla, SMA, Leclanche, BYD, LG,
RCT Power, Alpha ESS, Growatt, Solaredge, Storedge,
Unsere Partner für Photovoltaikmodule:
Meyer und Burger, Bauer Solar, Solarwatt, Sonnenstromfabrik, Heckert Solar,
Solyco Solar, .......
ElektroTechnik
Spiegelhalter
Schopfheimerstr. 75a
79669 Zell im Wiesental
Tel.: +49 7625 32 83 015
Fax: +49 7625 32 83 016
email: info@et-spiegelhalter.de
___________________________
Ökobilanz unserer Kunden bis Okt. 2021:
installierte PV Leistung: ca. 9,5 MWp
erzeugter Solarstrom: ca. 22 GWh
CO2 Einsparung: 17 351 395 kg
das entspricht ca. 230 000 gepflanzten Bäumen